لوائح الأحزاب – انتخاب أعضاء مجلس جماعة تيزنيت
جماعة تيزنيت (البلدية)
عدد الناخبين: 36952
الحزب | عدد الأصوات | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
لوائح الأحزاب – انتخاب أعضاء مجلس جماعة تيزنيت
جماعة تيزنيت (البلدية)
عدد الناخبين: 36952
الحزب | عدد الأصوات | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |